所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町1-5-10 | 最寄り駅 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.23㎡(壁芯) | バルコニー | 3.30㎡ |
物件価格 | - | 間取り | 2LDK |
構造 | 1980年10月(築37年) | 所在階 | - |
築年数 | - | 土地権利 | 所有権 |
総戸数 | - | 管理会社 | 全部委託/巡回 |
管理方式 | - | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | その他費用 | - |
事務所利用 | - | ペット | - |
駐車場 | - | リノベーション | - |
取引形態 | 引渡時期 | - | |
最終更新日 | - | 更新予定日 | - |
専有部分設備 | - | ||
備考 | - |
所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町1-5-10 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | - | ||
専有面積 | 57.23㎡(壁芯) | ||
バルコニ ー |
3.30㎡ | ||
間取り | 2LDK | ||
その他 | - | ||
構造 | 1980年10月(築37年) | ||
所在階 | - | ||
土地権利 | 所有権 | ||
総戸数 | - | ||
管理会社 | 全部委託/巡回 | ||
管理方式 | - | ||
管理費 | - | ||
修繕積立 金 |
- | ||
その他費 用 |
- | ||
事務所利 用 |
- | ||
ペット | - | ||
駐車場 | - | ||
築年数 | - | ||
リノベー ション |
- | ||
取引形態 | |||
引渡時期 | - | ||
最終更新 日 |
- | ||
更新予定 日 |
- | ||
専有部分 設備 |
- | ||
備考 | - |